最近の記事
(11/18)地域資源も活かしてエネルギーと経済を循環させる
〜ニューノーマル時代の新しいエコハウスづくり〜」
(11/02)アクセスランキング 2020-10
(10/17)エネマネハウス2017 "エネマネハウス"は、大学と民間企業等の連携により、先進的な技術や新たな住まい方を提案するZEHのモデル住宅を実際に建築し、住宅の環境・エネルギー性能の測定・実証や、展示を通じた普及啓発を行うプロジェクトです。
(11/02)アクセスランキング 2020-10
(10/17)エネマネハウス2017 "エネマネハウス"は、大学と民間企業等の連携により、先進的な技術や新たな住まい方を提案するZEHのモデル住宅を実際に建築し、住宅の環境・エネルギー性能の測定・実証や、展示を通じた普及啓発を行うプロジェクトです。
2018年06月21日
ZEB実証事業 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
ZEB実証事業
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
実績名称 | 発行時間 | 発行物 |
---|---|---|
ZEB設計ガイドライン/パンフレット | 平成29年 2月15日(水) | ZEB設計ガイドライン/パンフレット公開ページへ |
ZEB実証事業 調査発表結果 (2017年版) | 平成29年 12月5日(火) | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業 調査発表会2017」資料(19.7MB) |
ZEB実証事業 調査研究結果 (2016年版) | 平成28年 11月17日(木) | ZEB設計ガイドライン策定の背景、 現状について(3.7MB)ZEBの実現・普及に向けた設計ガイドライン・ パンフレットについて(3.5MB)平成24年度〜平成28年度 ZEB実証事業の 調査研究発表(4.9MB)平成28年度 環境省ZEB事業について(1.8MB)「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業」 事業者成果発表(9.1MB) |
ZEB実証事業 調査研究結果 (2015年版) | 平成27年 11月26日(木) | ZEBロードマップ検討委員会におけるZEBの定義、 今後の施策など(1.5MB)平成24年度〜平成27年度 ZEB実証事業の 調査研究発表(6.2MB)「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」 におけるZEBの取り組み(931KB)平成25年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ ビル実証事業」事業者成果発表(13.7MB) |
ZEB実証事業 調査研究結果 (2014年版) | 平成26年 11月19日(火) | 主催者挨拶及び趣旨説明(1.0MB)第1部 平成24年度〜26年度 ZEB実証事業 の調査研究発表(4.6MB)第2部 ZEBを巡る世界の政策動向(456KB)第3部 平成24年度 ネット・ゼロ・エネルギービル実証事業 事業成果発表(8.3MB) |
ZEB実証事業 調査研究結果 (2013年版) | 平成25年 12月19日(木) | 主催者挨拶及び趣旨説明(1.9MB)平成23年度、24年度、25年度 ZEB実証事業の調査研究発表(6.9MB)平成23年度 建築物高効率エネルギーシステム 導入促進事業 事業成果発表(22.5MB) |
ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業
ZEH
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業
実績名称 | 発行時間 | 発行物 |
---|---|---|
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 支援事業調査結果(2017年版) | 平成29年 11月28日(火) | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 調査発表会 2017(同時開催:ZEHビルダー連絡会2017)」資料(24.7MB)4-3_建築計画と省エネ性能の分析マスターデータ(802KB)付録_都道府県ごとの実績データ(36KB) |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 支援事業調査結果(2016年版) | 平成28年 11月22日(火) | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 調査発表会 2016(同時開催:ZEHビルダー 連絡会2016)」資料(19.4MB) |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 支援事業調査結果(2015年版) | 平成27年 11月26日(木) | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 調査発表会 2015(同時開催:ZEHビルダー 連絡会2015)」資料(11.0MB) |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 支援事業調査結果(2014年版) | 平成26年 12月8日(月) | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 調査発表会 2014(同時開催:ZEHビルダー 連絡会2014)」資料(1.6MB) |
2018年06月20日
2018-6-19
補助金 その都度 ⋅ 2018年6月19日 | ||
ニュース | ||
大阪府内で1700人避難 地震 大阪府北部で18日に起きた震度6弱の地震は、 |
ウェブ | ||
民間プロジェクト造成促進支援補助金交付要綱 通則). 第1条 民間プロジェクト造成促進支援補助金(以下「補助金」という。) |
仙台市中小企業新製品等開発支援補助金(上限200万円)の補助 名称仙台市中小企業新製品等開発支援補助金助成額・補助額〜 |
2018年06月10日
蓄電池は後付けOK、タマホームが住宅向け太陽光発電サービス ITmedia これまで、太陽光発電システムを設置した住宅は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT)を活用し、最大10年間にわたって余剰電力を電力会社へ売 ...
蓄電池は後付けOK、タマホームが住宅向け太陽光発電サービス
これまで、太陽光発電システムを設置した住宅は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT)を活用し、最大10年間にわたって余剰電力を電力会社へ売 ...
2018年06月09日
平成30年度ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による集合住宅(低層・中層)における低炭素化促進 ... EICネット 環境省は、平成30年度二酸化炭素
平成30年度ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 環境省は、平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金( |
ウェブ | ||
ものづくり製品開発支援事業 6 申請方法 |申請を希望する方は、下記問い合わせ先に連絡・ |
創業融資とIT導入補助金を活用したホームページ・ このIT導入補助金は、これから事業を始める、開始直後、 |